【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 15 | 19 | 34 | 26 |
大型特殊 | 11 | 15 | 26 | 5 |
大型二輪・普通二輪 | 13 | 19 | 32 | 2 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 12 | 19 | 31 | 26 |
大型特殊 | 8 | 15 | 23 | 5 |
大型二輪・普通二輪 | 10 | 19 | 29 | 2 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
普通 | 8 | 13 | 21 | 19 |
8t限定中型 準中型(5t限含む) | 8 | 10 | 18 | 19 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 18 | 23 | 41 | 27 |
普通 | 4 | 9 | 13 | 1 |
大型特殊 | 13 | 18 | 31 | 5 |
大型二輪・普通二輪 | 16 | 23 | 39 | 3 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
普通 | 7 | 8 | 15 | 1 |
普通AT限定 | 11 | 8 | 19 | 1 |
準中型 | 5 | 4 | 9 | 0 |
準中型MT(5t限定) | 5 | 6 | 11 | 1 |
準中型AT(5t限定) | 9 | 6 | 15 | 1 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
普通車MT | 12 | 16 | 28 | 19 |
普通車AT | 16 | 16 | 32 | 19 |
中型8t限定MT | 10 | 13 | 23 | 19 |
中型8t限定AT | 14 | 13 | 27 | 19 |
中型・大型車 | 8 | 10 | 18 | 19 |
普通二種MT | 7 | 4 | 11 | 0 |
普通二種AT | 11 | 4 | 15 | 0 |
中型二種8t限定MT | 5 | 0 | ||
中型二種8t限定AT | 9 | 0 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
普通 | 12 | 18 | 30 | 1 |
普通AT限定 | 16 | 18 | 34 | 1 |
準中型 | 10 | 13 | 23 | 0 |
準中型MT(5t限定) | 11 | 15 | 26 | 1 |
準中型AT(5t限定) | 15 | 15 | 30 | 1 |
中型 | 5 | 9 | 14 | 0 |
中型MT(8t限定) | 8 | 12 | 20 | 0 |
中型AT(8t限定) | 12 | 12 | 24 | 0 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
普通車MT | 15 | 19 | 34 | 19 |
普通車AT | 19 | 19 | 38 | 19 |
中型8t限定MT | 12 | 17 | 29 | 19 |
中型8t限定AT | 16 | 17 | 29 | 19 |
中型車 | 10 | 14 | 24 | 19 |
大型車 | 8 | 10 | 18 | 19 |
普通二種MT | 15 | 14 | 29 | 0 |
普通二種AT | 19 | 14 | 33 | 0 |
中型二種8t限定MT | 8 | 12 | 20 | 0 |
中型二種8t限定AT | 12 | 12 | 24 | 0 |
中型二種 | 5 | 9 | 14 | 0 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 6 | 6 | 12 | 22 |
大型・中型・準中型 ・普通 | 3 | 3 | 6 | 0 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 9 | 10 | 19 | 26 |
大型・中型・準中型・普通 | 9 | 8 | 17 | 1 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 6 | 6 | 12 | 26 |
大型・中型・準中型 ・普通 | 5 | 5 | 10 | 1 |